■第11回 関西学生夏季長水路公認記録会  
  
■神戸市立ポートアイランドスポーツセンター   開催期間:2023/08/20 ~ 2023/08/20   
                                                                                                                       
競技No 競技開始
予定時刻
種目名 区分 スタートリスト 種目別結果
1 10:00 女子 4×100m メドレーリレー タイム決勝 表示
2 00:00 男子 4×100m メドレーリレー タイム決勝 表示
3 10:35 女子 50m 自由形 タイム決勝 表示
4 00:00 男子 50m 自由形 タイム決勝 表示
5 10:57 女子 800m 自由形 タイム決勝 表示
6 00:00 男子 1500m 自由形 タイム決勝 表示
7 11:53 女子 200m 個人メドレー タイム決勝 表示
8 00:00 男子 200m 個人メドレー タイム決勝 表示
9 12:19 女子 100m バタフライ タイム決勝 表示
10 00:00 男子 100m バタフライ タイム決勝 表示
11 12:36 女子 100m 背泳ぎ タイム決勝 表示
12 00:00 男子 100m 背泳ぎ タイム決勝 表示
13 12:56 女子 100m 平泳ぎ タイム決勝 表示
14 00:00 男子 100m 平泳ぎ タイム決勝 表示
15 13:19 女子 100m 自由形 タイム決勝 表示
16 00:00 男子 100m 自由形 タイム決勝 表示
17 14:45 女子 400m 自由形 タイム決勝 表示
18 00:00 男子 400m 自由形 タイム決勝 表示
19 15:11 女子 400m 個人メドレー タイム決勝 表示
20 00:00 男子 400m 個人メドレー タイム決勝 表示
21 15:34 女子 200m バタフライ タイム決勝 表示
22 00:00 男子 200m バタフライ タイム決勝 表示
23 15:48 女子 200m 背泳ぎ タイム決勝 表示
24 00:00 男子 200m 背泳ぎ タイム決勝 表示
25 16:01 女子 200m 平泳ぎ タイム決勝 表示
26 00:00 男子 200m 平泳ぎ タイム決勝 表示
27 16:17 女子 200m 自由形 タイム決勝 表示
28 00:00 男子 200m 自由形 タイム決勝 表示
29 17:10 女子 4×100m フリーリレー タイム決勝 表示
30 00:00 男子 4×100m フリーリレー タイム決勝 表示
競技開始予定時刻は競技進行により変動します。ご注意下さい。