■第46回関西学生春季室内選手権水泳競技大会  
  
■開催場所:秋葉山公園県民水泳場
■開催期間:2024/03/02 ~ 2024/03/03   
                                                                                                                                                                                                                                                           
競技No 競技開始
予定時刻
種目名 区分 スタートリスト 種目別結果
1 11:00 女子 50m 自由形 予選 表示
2 11:15 男子 50m 自由形 予選 表示
3 11:18 女子 100m バタフライ 予選 表示
4 11:27 男子 100m バタフライ 予選 表示
5 11:31 男子 50m 平泳ぎ 予選 表示
6 11:40 女子 200m 自由形 予選 表示
7 11:44 男子 200m 自由形 予選 表示
8 11:50 女子 100m 背泳ぎ 予選 表示
9 12:10 男子 100m 背泳ぎ 予選 表示
10 12:18 女子 200m 平泳ぎ 予選 表示
11 12:30 男子 200m 平泳ぎ 予選 表示
12 12:38 女子 800m 自由形 タイム決勝 表示
13 12:53 男子 1500m 自由形 タイム決勝 表示
14 15:04 女子 400m 個人メドレー タイム決勝 表示
15 13:15 男子 400m 個人メドレー タイム決勝 表示
16 15:19 女子 50m 自由形 決勝 表示
17 15:25 男子 50m 自由形 決勝 表示
18 15:29 女子 100m バタフライ 決勝 表示
19 15:33 男子 100m バタフライ 決勝 表示
20 15:38 女子 50m 平泳ぎ 決勝 表示
21 15:43 男子 50m 平泳ぎ 決勝 表示
22 15:47 女子 200m 自由形 決勝 表示
23 15:51 男子 200m 自由形 決勝 表示
24 15:57 女子 100m 背泳ぎ 決勝 表示
25 16:03 男子 100m 背泳ぎ 決勝 表示
26 16:08 女子 200m 平泳ぎ 決勝 表示
27 16:13 男子 200m 平泳ぎ 決勝 表示
28 16:19 女子 4×100m フリーリレー タイム決勝 表示
29 16:25 男子 4×100m フリーリレー タイム決勝 表示
30 11:00 女子 4×100m メドレーリレー タイム決勝 表示
31 11:08 男子 4×100m メドレーリレー タイム決勝 表示
32 11:23 女子 50m 背泳ぎ 予選 表示
33 11:27 男子 50m 背泳ぎ 予選 表示
34 11:31 女子 200m 個人メドレー 予選 表示
35 11:39 男子 200m 個人メドレー 予選 表示
36 11:51 男子 200m バタフライ 予選 表示
37 12:04 女子 100m 自由形 予選 表示
38 12:11 男子 100m 自由形 予選 表示
39 12:29 女子 100m 平泳ぎ 予選 表示
40 12:34 男子 100m 平泳ぎ 予選 表示
41 12:47 女子 50m バタフライ 予選 表示
42 12:49 男子 50m バタフライ 予選 表示
43 12:53 女子 200m 背泳ぎ 予選 表示
44 13:02 男子 200m 背泳ぎ 予選 表示
45 14:15 女子 400m 自由形 タイム決勝 表示
46 14:24 男子 400m 自由形 タイム決勝 表示
47 14:31 女子 50m 背泳ぎ 決勝 表示
48 14:36 男子 50m 背泳ぎ 決勝 表示
49 14:41 女子 200m 個人メドレー 決勝 表示
50 14:47 男子 200m 個人メドレー 決勝 表示
51 14:53 女子 200m バタフライ 決勝 表示
52 15:00 男子 200m バタフライ 決勝 表示
53 15:07 女子 100m 自由形 決勝 表示
54 15:12 男子 100m 自由形 決勝 表示
55 15:17 女子 100m 平泳ぎ 決勝 表示
56 15:22 男子 100m 平泳ぎ 決勝 表示
57 15:28 女子 50m バタフライ 決勝 表示
58 15:32 男子 50m バタフライ 決勝 表示
59 15:36 女子 200m 背泳ぎ 決勝 表示
60 15:43 男子 200m 背泳ぎ 決勝 表示
61 15:50 女子 4×50m フリーリレー タイム決勝 表示
62 15:58 女子 4×200m フリーリレー タイム決勝 表示
63 16:12 男子 4×200m フリーリレー タイム決勝 表示
競技開始予定時刻は競技進行により変動します。ご注意下さい。