5022409
第16回 関西学生冬季公認記録会
2022/12/17(土)〜18(日) 秋葉山公園県民水泳場
大会概要
【大会名称】
第16回 関西学生冬季公認記録会
【日程】
2022/12/17(土)〜18(日)
【会場】
秋葉山公園県民水泳場
(〒641-0056 和歌山市秋葉町 4−11)
【主催】
(公財)日本水泳連盟 学生委員会 関西支部
【主管】
(一財)大阪水泳協会
1日目 競技結果 |
1 | 女子 | 200m | 自由形 | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
2 | 男子 | 200m | 自由形 | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
3 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
4 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
5 | 女子 | 400m | 個人メドレー | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
6 | 男子 | 400m | 個人メドレー | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
7 | 女子 | 800m | 自由形 | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
8 | 男子 | 1500m | 自由形 | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
9 | 女子 | 50m | 自由形 | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
10 | 男子 | 50m | 自由形 | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
11 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
12 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
13 | 女子 | 100m | バタフライ | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
14 | 男子 | 100m | バタフライ | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
15 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
16 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
17 | 女子 | 4*100m | フリーリレー | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
18 | 男子 | 4*100m | フリーリレー | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
2日目 競技結果 |
19 | 女子 | 4*100m | メドレーリレー | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
20 | 男子 | 4*100m | メドレーリレー | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
21 | 女子 | 200m | 個人メドレー | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
22 | 男子 | 200m | 個人メドレー | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
23 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
24 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
25 | 女子 | 400m | 自由形 | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
26 | 男子 | 400m | 自由形 | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
27 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
28 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
29 | 女子 | 200m | バタフライ | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
30 | 男子 | 200m | バタフライ | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
31 | 女子 | 100m | 自由形 | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
32 | 男子 | 100m | 自由形 | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
33 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
34 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
35 | 女子 | 50m | バタフライ | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
36 | 男子 | 50m | バタフライ | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
37 | 女子 | 4*50m | フリーリレー | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
38 | 女子 | 4*200m | フリーリレー | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
39 | 男子 | 4*200m | フリーリレー | | タイム決勝 | | 種目別結果 |
競技結果
”スイムレコードどっとこむ”に競技結果を掲載しております