5020421

2020年度 関西学生秋季公認記録会

兼 関西学生秋季水泳競技大会 AUTUMN CHALLENGE 予選会

2020/9/4(金)〜6(日) 兵庫・尼崎スポーツの森(公認50m)

大会概要
 【大会名称】
    2020年度 関西学生秋季公認記録会
    兼 関西学生秋季水泳競技大会 AUTUMN CHALLENGE 予選会

 【日程】
    2020/9/4(金)〜6(日)

 【会場】
    尼崎スポーツの森
     (〒660-0096 兵庫県尼崎市扇町43)

 【主催】
    (公財)日本水泳連盟 学生委員会 関西支部

 【後援】
    (一社)兵庫県水泳連盟

1日目   スタートリスト
1 女子 50m 自由形 8 組 予選 10:45 スタートリスト 種目別結果
2 女子 800m 自由形 2 組 予選 10:59 スタートリスト 種目別結果
3 女子 200m 個人メドレー 3 組 予選 11:50 スタートリスト 種目別結果
4 女子 100m バタフライ 5 組 予選 12:00 スタートリスト 種目別結果
5 女子 100m 背泳ぎ 4 組 予選 13:14 スタートリスト 種目別結果
6 女子 100m 平泳ぎ 3 組 予選 13:23 スタートリスト 種目別結果
7 女子 100m 自由形 6 組 予選 14:33 スタートリスト 種目別結果
8 女子 400m 自由形 3 組 予選 14:43 スタートリスト 種目別結果
9 女子 400m 個人メドレー 1 組 予選 14:59 スタートリスト 種目別結果
10 女子 200m バタフライ 3 組 予選 16:10 スタートリスト 種目別結果
11 女子 200m 背泳ぎ 3 組 予選 16:18 スタートリスト 種目別結果
12 女子 200m 平泳ぎ 2 組 予選 16:28 スタートリスト 種目別結果
13 女子 200m 自由形 4 組 予選 16:34 スタートリスト 種目別結果
2日目   スタートリスト   発生新記録一覧
14 男子 50m 自由形 11 組 予選 10:45 スタートリスト 種目別結果
15 男子 1500m 自由形 1 組 予選 10:57 スタートリスト 種目別結果
16 男子 200m 個人メドレー 4 組 予選 11:45 スタートリスト 種目別結果
17 男子 100m バタフライ 5 組 予選 11:58 スタートリスト 種目別結果
18 男子 100m 背泳ぎ 4 組 予選 13:11 スタートリスト 種目別結果
19 男子 100m 平泳ぎ 6 組 予選 13:20 スタートリスト 種目別結果
20 男子 100m 自由形 9 組 予選 14:36 スタートリスト 種目別結果
21 男子 400m 自由形 2 組 予選 14:50 スタートリスト 種目別結果
22 男子 400m 個人メドレー 2 組 予選 15:00 スタートリスト 種目別結果
23 男子 200m バタフライ 3 組 予選 16:16 スタートリスト 種目別結果
24 男子 200m 背泳ぎ 3 組 予選 16:24 スタートリスト 種目別結果
25 男子 200m 平泳ぎ 4 組 予選 16:33 スタートリスト 種目別結果
26 男子 200m 自由形 5 組 予選 16:46 スタートリスト 種目別結果
3日目   スタートリスト
27 男子 50m 自由形 13 組 予選 10:45 スタートリスト 種目別結果
28 男子 1500m 自由形 1 組 予選 10:59 スタートリスト 種目別結果
29 男子 200m 個人メドレー 3 組 予選 11:50 スタートリスト 種目別結果
30 男子 100m バタフライ 5 組 予選 12:00 スタートリスト 種目別結果
31 男子 100m 背泳ぎ 5 組 予選 13:13 スタートリスト 種目別結果
32 男子 100m 平泳ぎ 6 組 予選 13:24 スタートリスト 種目別結果
33 男子 100m 自由形 8 組 予選 14:39 スタートリスト 種目別結果
34 男子 400m 自由形 2 組 予選 14:52 スタートリスト 種目別結果
35 男子 400m 個人メドレー 1 組 予選 15:02 スタートリスト 種目別結果
36 男子 200m バタフライ 3 組 予選 16:12 スタートリスト 種目別結果
37 男子 200m 背泳ぎ 3 組 予選 16:21 スタートリスト 種目別結果
38 男子 200m 平泳ぎ 4 組 予選 16:30 スタートリスト 種目別結果
39 男子 200m 自由形 5 組 予選 16:43 スタートリスト 種目別結果

競技結果
   ”スイムレコードどっとこむ”に競技結果を掲載しております